| 技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
| 項 目 | ITEM | CZ1224(CZ300) | CZ1237(CZ300/1) | |
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing Over Bed | mm | φ305 | φ305 |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing Over Carriage | mm | φ173 | φ173 |
| 馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing Over Gap | mm | φ440 | φ440 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 |
| 最大工件長度(兩頂尖) | Distance Between Centers | mm | 530 | 940 |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | |
| 主軸通孔直徑 | Spindle bore | mm | φ36 | φ36 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Step of speed | 12 | 12 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of speed | rpm | 50~1200 | 50~1200 |
| 公制螺紋 | Metric Thread | 15kinds (0.25~7.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | |
| 英制螺紋 | Inch Thread | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) | |
| 進(jìn)給量范圍 | Range of feed amount | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) |
| 主絲桿直徑 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
| 主絲桿螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
| 溜板箱行程 | Saddle Travel | mm | 510 | 850 |
| 中拖板行程 | Cross Travel | mm | 150 | 150 |
| 刀架行程 | Compound Travel | mm | 90 | 90 |
| 尾架套筒行程 | Barrel Travel | mm | 100 | 100 |
| 尾架套筒直徑 | Barrel Diameter | mm | φ32 | φ32 |
| 尾架套筒錐度 | Taper Of Center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
| 主電動機(jī)功率 | Motor Power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
| 冷卻泵電動機(jī)功率 | Motor For Coolant System Power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| 主機(jī)(長×寬×高) | Machine (L×W×H) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 |
| 床腳(左) (長×寬×高) | Stand (L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
| 床腳(右) (長×寬×高) | Stand (L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
| 主機(jī) | Machine | Kg | 365/415 | 385/435 |
| 床腳 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 |
| 裝箱數(shù) | Loading amount | 27pcs/20’container | 24pcs/21’container | |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.