| 技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | MODEL | |
| 項(xiàng) 目 | ITEM | HQ500 | HQ800 |
| 最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | φ420mm | |
| 兩頂尖最大距離 | Distance between centers | 500mm | 800mm |
| 最大縱向行程 | Max. longitudinal travel | 440mm | 740mm |
| 最大橫向行程 | Max. cross travel | 200mm | |
| 主軸孔錐度 | Taper of spindle | M.T.4 | |
| 主軸孔徑 | Spindle hole | φ28mm | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Step of spindle speed | 7 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speed | 160-1360r.p.m | |
| 尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm | |
| 尾架套筒錐度 | Taper of center | M.T.3 | |
| 公制螺紋切削范圍 | Metric thread range | 0.2-6mm | |
| 英制螺紋切削范圍 | Inch thread range | 4-120T.P.I | |
| 縱向自動(dòng)走刀進(jìn)給量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
| 橫向自動(dòng)走刀進(jìn)給量 | Cross range of automatic feeding | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
| 最大鉆削直徑 | Max. drilling capacity | φ22mm | |
| 工作臺(tái)面積 | Worktable size (L*W) | 475×160mm² | |
| 最大立銑刀直徑 | Max. end mill | φ28mm | |
| 最大面銑刀直徑 | Max. face mill | φ80mm | |
| 鉆銑軸中心線至立柱表面最大距離 | Distance between spindle center and column | 285mm | |
| 鉆銑軸端面至工作臺(tái)面最大距離 | Distance between spindle and worktable | 306mm | |
| 鉆銑軸行程 | Headstock travel of up and down | 110mm | |
| 鉆銑軸孔錐度 | Spindle taper | M.T.3 | |
| 鉆銑軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Step of spindle speed | 16 | |
| 鉆銑軸轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speed | 120-3000r.p.m | |
| 鉆銑箱回轉(zhuǎn)角度 | Swivel degree of headstock | ±360° | |
| 主電機(jī)功率/鉆銑頭電機(jī)功率 | Motor power | 0.55Kw/0.55Kw | |
| 電壓/頻率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement | |
| 包裝尺寸 | Packing size | 1130×580×1100mm | 1430×580×1100mm |
| 凈重/毛重 | N. weight/G .weight | 245kg/280kg | 275kg/325kg |
| 裝箱數(shù) | Loading amount(20"comtainer) | 40pcs | 32pcs |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.