| 技術(shù)參數(shù) | Model | XK7124、7124A | XK7124B |
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)x寬) | Size of worktable(L×W)(mm) | 800×240 | 800×240 |
| 900×240 Optional | 900×240 Optional | ||
| T槽(槽寬*槽數(shù)*間距) | T slot(width ×qty×spaces)(mm) | 16×3×60 | 16×3×60 |
| 工作臺(tái)最大承重 | Max loading weight on worktable(kg) | 60 | 60 |
| X/Y/Z軸行程 | X/Y/Z-Axis travel(mm) | 430×280×400 | 430×280×400 |
| 530×280×400 | 530×280×400 | ||
| 主軸鼻端到工作臺(tái)面距離 | Distance between spindle nose and table(mm) | 60-460 | 50-450 |
| 50-550 | |||
| 主軸中心到立柱的距離 | Distance between spindle center and column(mm) | 297 | 297 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed(r/min) | 100-4000 | 100-6000 |
| 主軸錐度 | Spindle taper | BT30 | BT30 |
| 刀具夾緊方式 | Tool clamping way | Manual/Pneumatic | Pneumatic |
| ATC容量(可選) | ATC capacity(optional) | no | 4pcs Simple ATC |
| 切削進(jìn)給速度 | Feeding speed(mm/min) | 0-2000 | 0-2000 |
| 三軸快速移動(dòng)速度 | Rapid feeding speed:X,Y,Z axis(m/min) | 6 | 6 |
| 定位精度 | Positioning accuracy(mm) | 0.04 | 0.04 |
| 重復(fù)定位精度 | Repeatability accuracy(mm) | 0.02 | 0.02 |
| 設(shè)定單位 | Min.set unit(mm) | 0.001 | 0.001 |
| 主電機(jī)功率 | Main motor power (kw) | 1.5(A/C motor) | 2.2/3.7 |
| 進(jìn)給電機(jī)功率 | Feeding motor power:X/Y/Z Axis(kw) | 1/1/1 | 1/1/1.5 |
| 最大刀具尺寸 | Max.size of tool(mm) | Φ60×175 | Φ60×175 |
| 刀具最大重量 | Max.loading weight of Tool(kg) | 3.5 | 3.5 |
| 機(jī)床凈重(包括機(jī)架) | N.W(include machine stand)(kg) | 900 | 1000 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Overall size(L×W×H)(mm) | 1640×1205×1950(2050) | 1640×1205×1950(2050) |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | Packing size(L×W×H)(mm) | 1900×1620×2480(2580) | 1900×1620×2480(2580) |
| 裝箱數(shù)量 | Loading amount(20") | 3sets | 3sets |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.