| 項(xiàng) 目 | ITEM | ZAY7532 | ZAY7550 | ZAY7532/1 | ZAY7550/1 | |
| 最大鉆削直徑 | Max.drilling capacity | φ32mm | φ50mm | φ40mm | φ45mm | |
| 最大銑削直徑(立銑/臥銑) | Max.milling capacity (end / face) | φ25/100mm | φ32/100mm | φ32/100mm | φ32/100mm | |
| 主軸箱回轉(zhuǎn)角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock(perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | |
| 主軸孔錐度(立銑/臥銑) | spindle taper(end/face) | M.T.3 M.T.4 | M.T.4 | M.T.3 M.T.4 | M.T.4 | |
| 主軸端至工作臺(tái)距離 | Distance from spindle nose to worktable surface | 80-480mm | ||||
| 主軸行程 | Spindle travel | 130mm | ||||
| 橫梁行程 | Beam travel | 500mm | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)(立銑\臥銑) | Step of spindle speed(end/face) | 6\12 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(立銑/臥銑)50Hz | Range of spindle speed(end/face) 50Hz | 80-1250 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | |||
| 60Hz (4級(jí)電機(jī)) | 60Hz (4 Poles) | 95-1500 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | |||
| 主軸自動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù)(立銑/臥銑) | Step of spindle auto-feeding(end/face) | / | / | 3 | 3 | |
| 主軸自動(dòng)進(jìn)給范圍(立銑/臥銑) | Range of spindle auto-feeding(end/face) | / | / | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | |
| 工作臺(tái)面積 | Worktable size | 800×240mm | 1000×240mm | 800×240mm | 800×240mm | |
| 工作臺(tái)前后行程 | Forward and afterward travel of worktable | 330mm | ||||
| 工作臺(tái)左右行程 | Left and right travel of worktable | 585mm | 785mm | 585mm | 785mm | |
| 工作臺(tái)垂直行程 | Vertical travel of worktable | 400mm | ||||
| 主軸軸線至立柱表面最小距離 | Min.distance from spindle axis to column | 290mm | ||||
| 電機(jī)功率(立銑/臥銑) | Power(end/face) | 0.75KW/1.5KW | 1.5KW/1.5KW | 0.75KW/1.5KW | 1.5KW/1.5KW | |
| 冷卻泵功率 | Cooling pump power | 0.04KW | ||||
| 凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 430kg/480kg | 930kg/1030kg | 430kg/480kg | 950kg/1050kg | |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | Packing size | 1850×750×1000mm | 1220×1350×1850mm | 1850×750×1000mm | 1220×1350×1850mm | |
| 裝箱數(shù) | Loading amount | 8pcs/20'container | 4pcs/20'container | 8pcs/20'container | 8pcs/20'container | |
© 2020 Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd. All rights reserved.